

| 検査項目 | 備 考 |
| 診察等 | 血圧測定、問診、聴診、結果説明 |
| 身体測定 | 身長、体重(標準体重・肥満度・BMI)、視力、聴力、色覚 |
| 尿検査 | 尿一般検査 |
| 血液検査 | 末梢血液一般、血液像(WBC,RBC,Hb,Ht,MCV,MCH,MCHC,血小板) |
| 生化学検査 | 脂質、肝機能、膵機能、糖代謝(GOT,GPT,γ-GPT,T-cho,HDL,TG) |
| 心電図検査 | 安静時心電図(12誘導) |
| 胸部X線検査 | X線による胸部撮影 |
| 検査項目 | 料金 | ||
| |
1 | 肥満のチェック・視聴覚器官のチェック | ¥35,000 |
| 2 | 呼吸器系(肺・気管・気管支等)検査 | ||
| 3 | 循環器系(心臓・高血圧等)検査 | ||
| 4 | 消化器系(胃・十二指腸・胆のう)検査 | ||
| 5 | 膵臓・泌尿器系・痛風の検査 | ||
| 6 | 肝臓(肝機能・肝炎・アルコール摂取)チェック | ||
| 7 | 糖尿病・血液検査(貧血・炎症・リウマチ等) | ||
| 8 | 胸部CT検査 | ||
| 9 | 骨密度精密測定 | ||
| 10 | 腫瘍マーカー(CEA・SCC) | ||
| 11 | 肝炎ウィルス検査(HBV・HCV) | ||
| 12 | 動脈硬化測定(PWV) | ||
| □ | (※上記全項目セット) | ||
| 1 | 上部内視鏡検査 | ¥10,000 | |
| 2 | 下部内視鏡検査 | ¥15,000 | |
| 3 | 病理組織顕微鏡検査 | ¥5,000 | |
| 4 | ポリープ切除術 | ¥5,000 | |
| 5 | 脳MRI検査 | ¥15,000 | |
